英文名稱 | HG-9-91-01 | SIK inhibitor 1 |
---|---|
中文名稱 | HG-9-91-01 | SIK inhibitor 1 |
CAS號 | 1456858-58-4 |
分子式 | C32H37N7O3 |
分子量 | 567.68 |
外觀 | White to yellow powder |
儲存條件 | White to yellow powder |
英文名稱 | HG-9-91-01 | SIK inhibitor 1 |
---|---|
中文名稱 | HG-9-91-01 | SIK inhibitor 1 |
CAS號 | 1456858-58-4 |
分子式 | C32H37N7O3 |
分子量 | 567.68 |
外觀 | White to yellow powder |
儲存條件 | White to yellow powder |
HG-9-91-01 is a potent and highly selective salt-inducible kinase (SIK) inhibitor with IC50s of 0.92 nM, 6.6 nM and 9.6 nM for SIK1, SIK2 and SIK3 respectively.
PMID: 25114223 PMCID: PMC4151730 DOI: 10.1073/pnas.1412308111
The LKB1-salt-inducible kinase pathway functions as a key gluconeogenic suppressor in the liver.
PMID: 25114223 PMCID: PMC4151730 DOI: 10.1073/pnas.1412308111
PMID: 23033494 PMCID: PMC3479463 DOI: 10.1073/pnas.1215450109