英文名稱 | PHA-543613 |
---|---|
中文名稱 | PHA-543613 |
CAS號(hào) | 478149-53-0 |
分子式 | C15H17N3O2 |
分子量 | 271.31 |
外觀 | White to off-white powder |
規(guī)格 | 庫(kù)存 | 目錄價(jià) | 會(huì)員專(zhuān)享價(jià) | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
5 mg | 3-5days | ¥600.00 | 登錄后可見(jiàn) | |
10 mg | 3-5days | ¥900.00 | 登錄后可見(jiàn) | |
25 mg | 3-5days | ¥1660.00 | 登錄后可見(jiàn) |
英文名稱 | PHA-543613 |
---|---|
中文名稱 | PHA-543613 |
CAS號(hào) | 478149-53-0 |
分子式 | C15H17N3O2 |
分子量 | 271.31 |
外觀 | White to off-white powder |
PHA-543613 is a potent, orally bioactive, BBB (blood-brain barrier)-crossing, and selective α7 nAChR agonist with Ki of 8.8 nM. PHA-543613 is more selective for α7-nAChR than α3β4, α1β1γδ, α4β2 and 5-HT3 receptors. PHA-543613 may be used to study cognitive deficits in Alzheimer's disease (AD) and schizophrenia.